簡(jiǎn)要描述:便攜式pH計(jì) pH 3310,用于水質(zhì)單數(shù)水質(zhì)分析,此款設(shè)備為精密,便攜式pH/mV袖珍表,具有照明背景圖形顯示和手動(dòng)存儲(chǔ)器,用于安全方便的測(cè)量。pH 3310是便攜式儀表和數(shù)據(jù)記錄器的優(yōu)雅組合,適合所有想自動(dòng)保存測(cè)量系列并在計(jì)算機(jī)上繼續(xù)處理的人。該表包括一個(gè)內(nèi)置的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,用于5000個(gè)符合GLP的條目,并帶有一個(gè)間隔控制的記錄器。所有數(shù)據(jù)都可以通過(guò)USB接口方便地傳輸?shù)接?jì)算機(jī)。CMC函數(shù)可視
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WTW/德國(guó) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | PH水質(zhì)分析檢測(cè) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 2千-1萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 |
便攜式pH計(jì) pH 3310
◇ 優(yōu)點(diǎn)
◇ 功能
◇ 成套供應(yīng),含:
◇ 技術(shù)參數(shù)
量 程 | pH:-2.000……+19.999, -2.00……+19.99;mV:-1200.0……+1200.0, -2500……+2500 溫度:-5.0……+105.0℃ |
準(zhǔn) 確 度 | pH:±0.005(+15℃…+35℃) mV: ±0.3(+15℃…+35℃)溫度:±0.1℃ |
溫度補(bǔ)償 | TFK325/Pt 1000溫度探頭或手動(dòng)補(bǔ)償(SenTix HW除外) |
顯 示 | LCD背光顯示,60 ×45mm,同時(shí)顯示溫度,pH值及其它字符,如電極性能,電池狀態(tài),時(shí)間 |
電極測(cè)試 | 依校正結(jié)果判斷電極性能,并顯示在LCD上 |
校正警報(bào) | 1-999天可調(diào) |
自動(dòng)讀數(shù) | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.02 pH |
校 正 | MultiCal®自動(dòng)校正: AutoCal:自動(dòng)2或3點(diǎn)校正,用DIN標(biāo)準(zhǔn)液 AutoCal-TEC:自動(dòng)2或3點(diǎn)校正,用WTW標(biāo)準(zhǔn)液 ConCal:普通2點(diǎn)校正, 標(biāo)準(zhǔn)液可任選 |
校正協(xié)議 | GLP校正協(xié)議,儀器存儲(chǔ)最近一次校正協(xié)議 |
數(shù)據(jù)存貯 | 可存貯5000組數(shù)據(jù)(pH,溫度,日期/時(shí)間,樣品號(hào)),存貯間隔5秒-60分鐘之間可調(diào) |
通訊接口 | USB |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,自動(dòng)關(guān)閉功能,可工作1000小時(shí) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
尺 寸 | 172×80×37mm(H×B×D) |
重 量 | 約300克 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃